Máy kéo bánh lốp 50 HP
Thuận lợi:
1. Cái nàymáy kéocó thể được trang bị nhiều loại dụng cụ nông nghiệp khác nhau; có nhiều công dụng và phù hợp với nhiều địa hình và vùng núi.
2. Động cơ diesel hiệu suất cao, mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu.
3. Cácmáy kéođược trang bị lốp xe dày hơn, thiết kế hoa văn chống trượt của lốp xe giúp tăng độ bám đường và giảm trơn trượt.
4. Khung xe được gia cố và nâng cao được thiết kế để chịu được mọi môi trường làm việc, đảm bảo an toàn và độ tin cậy.
5. Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp các loại máy móc nông nghiệp nhưmáy kéovà máy làm đất quay tại Trung Quốc, đảm bảo chất lượng và vận chuyển toàn cầu!
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm thông tin!
Nhà máy của chúng tôi cung cấp đầy đủ các loạimáy kéo có bánh lốpvà máy kéo bánh xích, có dịch vụ vận chuyển toàn cầu!
| mẫu sản phẩm | 504 | 604 | 704 |
| Tốc độ đi bộ | 2,2/32kw/giờ | 2,1-30km/giờ | 2,2/32kw/giờ |
| bánh răng | Tùy chọn 8+2 hoặc 8+8 với cạnh hoặc lựa chọn bánh răng trung tâm |
Tùy chọn 8+2 với cạnh hoặc lựa chọn bánh răng trung tâm |
Tùy chọn chuyển đổi giữa hoặc bên 8+8 |
| Loại lốp | Bánh trước 650-16 bánh sau 11.2-24 | Bánh trước 600-12/ bánh sau 950-16 | Bánh trước 750-16/ bánh sau 11.2-28 |
| Tốc độ làm việc | 4-7 Mu/giờ | 6Mu/giờ | 6-10 Mu/giờ |
| sự tiêu thụ | Nhiên liệu | 6 lít/giờ | 6 lít/giờ |
| Kích thước ranh giới | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao: 3100*1500*1970mm | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao: 2500*1200*1200mm | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao: 3100*1500*2050mm |
| thương hiệu động cơ Diesel | Carter/Laidong/Thiên Hà | Carter/Laidong/Thiên Hà | Carter/Laidong/Thiên Hà |
| mẫu sản phẩm | 804 | 904 | 1004 |
| Tốc độ đi bộ | 2,2132kw/giờ | 2,2/32kw/giờ | 2,2/32kw/giờ |
| Bánh răng | Tùy chọn hộp số 8+2 hoặc 8+8, tùy chọn chuyển số sang bên hoặc sang số giữa | Xe đưa đón 8+8 tùy chọn chuyển sang bên hoặc giữa | Bộ truyền động 12+12 với tùy chọn chuyển số sang bên hoặc giữa |
| Loại lốp | Bánh trước 700-12/bánh sau 13.6-16 | Bánh trước 83-24/bánh sau 11-32 | Bánh trước 83-24/bánh sau 11-32 (hoặc 14,9-30) |
| Tốc độ làm việc | 6-10 Mu/giờ | 6 Mu/giờ | 10 lít/giờ |
| sự tiêu thụ | Nhiên liệu | 7 lít/giờ | 8-11Mu/giờ |
| Kích thước ranh giới | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao: 2550/2800*1300*1300mm | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao: 3400*1600*2200mm | Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao: 2550/2800*1300*1300mm |
| Thương hiệu động cơ diesel | Carter/Laidong/Thiên Hà | H鞥卓/l AI东 | H鞥卓/l AI东 |
Liên hệ với chúng tôi ngay để nhận báo giá!













