Máy xúc lật thủy lực YC-H180T
Giới thiệu về YC-H180TMáy xúc bánh lốp thủy lực
1. YC-H180T là một máy xúc lật hiệu suất cao được trang bị động cơ Euro 5, được thiết kế để cân bằng giữa hiệu quả, tính linh hoạt và sự thoải mái cho người vận hành. Nó hỗ trợ các phụ kiện có thể tùy chỉnh, có khoang lái rộng rãi và tiện dụng, đồng thời sử dụng cấu trúc thân xe nhỏ gọn để mang lại khả năng cơ động vượt trội trong không gian hạn chế. Mẫu này lý tưởng cho những người dùng cần cả hiệu quả hoạt động cao và tính thẩm mỹ hiện đại.
2. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có sẵn cho các đơn hàng số lượng lớn với thời gian giao hàng nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp thời gian bảo hành từ 1 đến 2 năm. Máy hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải của EU và các chứng chỉ liên quan có thể được cung cấp theo yêu cầu.
3. Để có giải pháp phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức—đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Cơ cấu thủy lực nàymáy xúc lật bánh xe YC-H180T rất phù hợp cho các dự án xây dựng và cảnh quan nhỏ, vì nó có khả năng vận hành tuyệt vời và nhiều loại phụ kiện đa dạng để đáp ứng các nhu cầu công việc khác nhau. Ngoài ra, nó còn có hiệu suất sử dụng nhiên liệu tuyệt vời, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng doanh nghiệp muốn giảm chi phí vận hành.
| Mô hình | YC-H180T | |
| Hiệu suất | Dung lượng thùng chứa | 0.3㎥ |
| Chiều cao nâng của cần trục chính | 3000mm | |
| Chiều cao đổ của cần chính (góc đổ 45 độ) | 2100mm | |
| Phạm vi đổ liệu của cần trục chính | 587mm | |
| Tải trọng tối đa của cần chính | 800kg | |
| Chiều cao nâng của máy xúc nhỏ | 3600mm | |
| Chiều cao đổ của cần nâng nhỏ (góc đổ 45 độ) | 2800mm | |
| Khả năng đổ liệu của cần cẩu nhỏ | 1085mm | |
| Tải trọng tối đa của cần cẩu nhỏ | 600kg | |
| Tốc độ tối đa (F1/R1) | 2km/h | |
| Max. Lực kéo | 16,66KN | |
| Max. Lực lượng đột phá | 15KN | |
| Khoan sâu | 65mm | |
| Max. Khả năng vượt dốc | 25 ° | |
| Góc quay tối đa | 35 ° | |
| Kích thước và trọng lượng | Chiều dài tổng thể (tính từ gầu ở vị trí đặt trên mặt đất) | 3820mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1260mm | |
| Chiều cao tổng thể | 2310mm | |
| Đế bánh xe | 1507mm | |
| Bước đi | 890mm | |
| Min. Khoảng hở gầm xe | 220mm | |
| Trọng lượng tịnh | 2100kg | |
| Động cơ | Mẫu động cơ | CHANGCHAI |
| Loại | Làm mát bằng nước | |
| Công suất định mức | 17,75 kW | |
| Tốc độ định mức | 2600 vòng/phút | |
| Truyền dẫn | Áp suất bơm | 28MPa |
| Trục xe | hệ thống giảm tốc bằng bánh răng côn | |
| Tỷ lệ giảm tốc của bộ truyền động chính | 3.75 | |
| Lái xe | Dẫn động 4 bánh | |
| Lốp xe | 10.0/75-15.3 | |
| Hệ thống lái | Loại | Hệ thống lái thủy lực toàn phần |
| Áp suất hệ thống | 16 | |
| Loại bơm trợ lực lái | Bơm bánh răng | |
| Đường kính tay lái | 63 | |
| Đột quỵ | 171 | |
| Số lượng | 1 | |
| Hệ thống phanh | Loại | Phanh đĩa |
| Đường kính tang trống phanh | 300 | |
| Phanh tay (phanh đỗ xe) | Loại | Trống |
| Đường kính tang trống phanh | 160/120 | |
| Hệ thống thủy lực đang hoạt động | Dòng dầu | 13,8ml/r |
| Áp lực làm việc | 16Mpa | |
| Đường kính và hành trình của xi lanh nghiêng | Φ80*318 | |
| Đường kính và hành trình của xylanh cần nâng | Φ80*395 | |
| Điện áp | 12V | |
| Mẫu pin | 6-QW-80B | |
| Loại khởi động | Điện | |
Hiển thị chi tiết sản phẩm:
Gần đây, thời tiết rất dễ chịu và nắng đẹp. Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi!
Nhiều gợi ý sản phẩm hơn
Chào bạn! Do giới hạn số từ trên trang web nên phần giới thiệu sản phẩm chưa đầy đủ. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm, vui lòng để lại thông tin liên hệ của bạn, và quản lý bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để cung cấp hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật và bảng giá cho tất cả các danh mục. Cảm ơn bạn!











