Máy xúc lật nâng cấp mới YC-V1000
Của chúng tôi máy xúc lật nhỏ gọnđược chế tác từ vật liệu cao cấp và chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết, đảm bảo chất lượng vượt trội trong khi vẫn giữ mức giá cạnh tranh. Chúng được thiết kế để thay thế phụ kiện nhanh chóng, giúp thích ứng linh hoạt với nhiều môi trường làm việc đa dạng. Được hỗ trợ bởi đội ngũ sản xuất và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trước và sau bán hàng suốt ngày đêm. Nhiều mẫu mã đa dạng với kích thước và chức năng khác nhau, mang đến cho bạn các lựa chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình.
Chúng tôi là nhà sản xuất máy xúc lật trượt, cung cấp trên toàn thế giới!
YC-V1000máy xúc lậtChế độ di chuyển bao gồm: di chuyển bằng bánh xe hoặc bánh xích, dẫn động tất cả các bánh, lái trượt, và có thể nhanh chóng thay thế hoặc kết nối tại công trường.
Môi trường ứng dụng: chăn nuôi, tầng hầm, nhà kho xưởng, xây dựng công trình, khai thác mỏ, khu công nghiệp.
| Mẫu mã | YC-V1000 | ||||
| Hiệu suất | Chất lượng thiết bị xe | kg | 1317 | ||
| Kích thước tổng thể của xe | mm | 2691*1250*1548 | |||
| Tải trọng tối đa | kg | 650 | |||
| Tải định mức | kg | 500 | |||
| Dung lượng thùng | m³ | 0.19 | |||
| Tốc độ làm việc | km/h | 0~4,5 | |||
| Áp suất định mức | mpa | 19.5 | |||
| Khoảng cách giữa hai bánh xe | MỘT | mm | 1026 | ||
| Chiều dài thân xe tối thiểu (bàn đạp thu gọn, đã tháo gầu) | B | mm | 1981 | ||
| Chiều dài thân xe tối đa | C | mm | 2691 | ||
| Khoảng cách từ mặt đất đến thân xe | D | mm | 200 | ||
| Góc khởi hành | E | ° | 29 | ||
| Chiều cao gầm xe | F | mm | 1548 | ||
| Chiều cao từ chốt gầu đến mặt đất | G | mm | 169 | ||
| Góc nâng gầu | H | mm | 27 | ||
| Chiều cao dỡ hàng | L | mm | 1522 | ||
| Chiều cao tối đa của chốt gầu so với mặt đất | M | mm | 2140 | ||
| Chiều cao tối đa của gầu so với mặt đất | N | mm | 2794 | ||
| Góc lật của gầu | Q | ° | 86 | ||
| Khoảng cách dỡ tải | ồ | mm | 498 | ||
| Góc dỡ gầu | P | ° | 52 | ||
| Chiều rộng bánh xích | R | mm | 230 | ||
| Chiều rộng thùng chứa | S | mm | 1250 | ||
| Chiều rộng khung | T | mm | 900 | ||
| Chiều rộng xe | W | mm | 960 | ||
| Bán kính quay vòng | X | mm | 1556 | ||
| Động cơ | Thương hiệu | Yanmar | Kubota | ||
| Mẫu mã | 3TNV80F-SDWB | D1105 | |||
| Loại | Diesel, ba xi lanh, làm mát bằng nước | Diesel, ba xi lanh, làm mát bằng nước | |||
| Công suất đầu ra | 17.8kw/3000rpm | 14kw/2200 vòng/phút | |||
| Mô-men xoắn tối đa | N•M | 60~64 | |||
| Dung tích xi lanh | CC | 1267 | 1226 | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu | g/kw·h | 282 | 257 | ||
| Dung lượng | Bình nhiên liệu | L | 40 | 40 | |
| Bình dầu | L | 3.4 | 3-5 | ||
| Thùng dầu thủy lực | L | 30 | 30 | ||
| Hệ thống thủy lực | Áp suất bơm đi bộ | mpa | 20 | 20 | |
| Áp suất bơm làm việc | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Lưu lượng bơm làm việc | L/phút | 48 | 48 | ||
Trượt đa chức năngngười nạp đạn, thiết bị thay đổi nhanh, kèm gầu, đầu kẹp, máy quét đường, máy quét tuyết, máy nghiền, nĩa, gầu trộn,máy cắt cỏ, máy xới đấtvà các công dụng khác, thân máy nhỏ gọn! Phù hợp cho hoạt động trong không gian hẹp.
Bạn thân mến, do giới hạn từ trên trang web, phần giới thiệu sản phẩm chưa được đầy đủ. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn!






