Máy xúc lật YC-V1000 mới được nâng cấp
Của chúng tôi máy xúc lậtĐược chế tác từ vật liệu cao cấp và tỉ mỉ đến từng chi tiết, đảm bảo chất lượng cao hơn mà vẫn giữ được giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được thiết kế để thay thế phụ kiện nhanh chóng, dễ dàng thích ứng với nhiều môi trường làm việc khác nhau. Với đội ngũ sản xuất và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trước và sau bán hàng 24/7. Sản phẩm đa dạng về kích thước và chức năng, mang đến cho bạn nhiều lựa chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể.
Chúng tôi là nhà sản xuất máy xúc lật, cung cấp trên toàn thế giới!
YC-V1000máy xúc lậtChế độ đi bộ bao gồm: đi bằng bánh xe hoặc xích, dẫn động bốn bánh, lái trượt và có thể nhanh chóng thay thế hoặc kết nối với công trường.
Môi trường áp dụng: chăn nuôi, tầng hầm, xưởng kho, công trình xây dựng, khai thác mỏ, khu công nghiệp.
| Người mẫu | YC-V1000 | ||||
| Hiệu suất | Chất lượng trang bị của xe | kg | 1317 | ||
| Kích thước tổng thể của xe | mm | 2691*1250*1548 | |||
| Khả năng tải tối đa | kg | 650 | |||
| Tải định mức | kg | 500 | |||
| Dung tích gầu | m³ | 0.19 | |||
| Tốc độ làm việc | km/h | 0~4,5 | |||
| Áp suất định mức | mpa | 19.5 | |||
| Chiều dài cơ sở | MỘT | mm | 1026 | ||
| Chiều dài thân tối thiểu (bàn đạp thu vào, gầu không có) | B | mm | 1981 | ||
| Chiều dài cơ thể tối đa | C | mm | 2691 | ||
| Giải phóng mặt bằng | D | mm | 200 | ||
| Góc khởi hành | VÀ | ° | 29 | ||
| Chiều cao đi xe | F | mm | 1548 | ||
| Chiều cao chốt gầu so với mặt đất | G | mm | 169 | ||
| Góc nâng gầu | H | mm | 27 | ||
| Chiều cao dỡ hàng | L | mm | 1522 | ||
| Chiều cao tối đa của chốt xô so với mặt đất | M | mm | 2140 | ||
| Chiều cao tối đa của xô so với mặt đất | N | mm | 2794 | ||
| Góc lật gầu | Q | ° | 86 | ||
| Khoảng cách dỡ hàng | THE | mm | 498 | ||
| Góc dỡ gầu | P | ° | 52 | ||
| Chiều rộng đường ray | R | mm | 230 | ||
| Chiều rộng thùng | S | mm | 1250 | ||
| Chiều rộng khung | T | mm | 900 | ||
| Chiều rộng xe | W | mm | 960 | ||
| Bán kính quay vòng | X | mm | 1556 | ||
| Động cơ | Thương hiệu | Yanmar | Kubota | ||
| Người mẫu | 3 lắc ra 0f-sdoub | D1105 | |||
| Kiểu | Diesel, ba xi-lanh, làm mát bằng nước | Diesel, ba xi-lanh, làm mát bằng nước | |||
| Công suất đầu ra | 17,8kw/3000 vòng/phút | 14kw/2200 vòng/phút | |||
| mô-men xoắn tối đa | N•M | 60~64 | |||
| Sự dịch chuyển | CC | 1267 | 1226 | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu | g/kw·h | 282 | 257 | ||
| Dung tích | Bình xăng | L | 40 | 40 | |
| Thùng dầu | L | 3.4 | 3-5 | ||
| Thùng dầu thủy lực | L | 30 | 30 | ||
| Hệ thống thủy lực | Áp suất bơm đi bộ | mpa | 20 | 20 | |
| Áp suất bơm làm việc | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Tốc độ dòng bơm làm việc | L/phút | 48 | 48 | ||
Chi tiết sản phẩm
Trượt đa chức năngngười nạp đạn, thiết bị thay đổi nhanh, có gầu, đầu gầu, máy quét đường, máy quét tuyết, máy nghiền, nĩa, gầu trộn,máy cắt cỏ, máy xới quayvà các công dụng khác, thân máy nhỏ gọn! Thích hợp cho hoạt động trong không gian hẹp.
Bạn thân mến, do giới hạn số từ trên trang web, phần giới thiệu sản phẩm chưa đầy đủ. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn!




