Máy xúc lật mini YC-V1000 được nâng cấp mới.
Của chúng tôi máy xúc lật bánh xíchĐược chế tạo từ vật liệu cao cấp và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, đảm bảo chất lượng cao hơn trong khi vẫn giữ giá cả cạnh tranh. Chúng được thiết kế để thay thế phụ kiện nhanh chóng, dễ dàng thích ứng với nhiều môi trường làm việc khác nhau. Được hỗ trợ bởi đội ngũ sản xuất và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trước và sau bán hàng 24/7. Có nhiều mẫu mã với kích thước và chức năng khác nhau, mang đến cho bạn nhiều lựa chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình.
Chúng tôi là nhà sản xuất máy xếp dỡ hàng kiểu trượt, cung cấp sản phẩm trên toàn thế giới!
YC-V1000máy xúc lật bánh xíchChế độ di chuyển bao gồm: di chuyển bằng bánh xe hoặc xích, dẫn động bốn bánh, lái trượt, và có thể được thay thế hoặc kết nối nhanh chóng với vị trí lắp đặt.
Môi trường áp dụng: chăn nuôi, tầng hầm, nhà kho, xưởng, công trình xây dựng, khai thác mỏ, khu công nghiệp.
| Người mẫu | YC-V1000 | ||||
| Hiệu suất | Chất lượng trang bị của xe | kg | 1317 | ||
| Kích thước tổng thể của xe | mm | 2691*1250*1548 | |||
| Khả năng tải tối đa | kg | 650 | |||
| Tải định mức | kg | 500 | |||
| Dung tích gầu | m³ | 0.19 | |||
| Tốc độ làm việc | km/h | 0~4,5 | |||
| Áp suất định mức | mpa | 19.5 | |||
| Chiều dài cơ sở | MỘT | mm | 1026 | ||
| Chiều dài thân tối thiểu (khi bàn đạp thu gọn, thùng xe được tháo rời) | B | mm | 1981 | ||
| Chiều dài cơ thể tối đa | C | mm | 2691 | ||
| Giải phóng mặt bằng | D | mm | 200 | ||
| Góc khởi hành | E | ° | 29 | ||
| Chiều cao xe | F | mm | 1548 | ||
| Chiều cao từ chốt gầu đến mặt đất | G | mm | 169 | ||
| Góc nâng gầu | H | mm | 27 | ||
| Chiều cao dỡ hàng | L | mm | 1522 | ||
| Chiều cao tối đa của chốt gầu so với mặt đất | M | mm | 2140 | ||
| Chiều cao tối đa của gầu so với mặt đất | N | mm | 2794 | ||
| Góc lật xô | Q | ° | 86 | ||
| Khoảng cách dỡ hàng | ồ | mm | 498 | ||
| Góc đổ gầu | P | ° | 52 | ||
| Chiều rộng rãnh | R | mm | 230 | ||
| Chiều rộng thùng | S | mm | 1250 | ||
| Chiều rộng khung | T | mm | 900 | ||
| Chiều rộng xe | W | mm | 960 | ||
| Bán kính quay vòng | X | mm | 1556 | ||
| Động cơ | Thương hiệu | Yanmar | Kubota | ||
| Người mẫu | 3TNV80F-SDWB | D1105 | |||
| Kiểu | Động cơ diesel, ba xi lanh, làm mát bằng nước | Động cơ diesel, ba xi lanh, làm mát bằng nước | |||
| Công suất đầu ra | 17,8 kW/3000 vòng/phút | 14kW/2200 vòng/phút | |||
| mô-men xoắn tối đa | N•M | 60~64 | |||
| Sự dịch chuyển | CC | 1267 | 1226 | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu | g/kw·h | 282 | 257 | ||
| Dung tích | Bình xăng | L | 40 | 40 | |
| Thùng dầu | L | 3.4 | 3-5 | ||
| Thùng dầu thủy lực | L | 30 | 30 | ||
| Hệ thống thủy lực | Áp suất bơm đi bộ | mpa | 20 | 20 | |
| Áp suất bơm làm việc | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Tốc độ dòng bơm làm việc | L/phút | 48 | 48 | ||
Chi tiết sản phẩm
Trượt đa chức năngngười nạp đạnThiết bị thay đổi nhanh, có gầu xúc, đầu gắp, máy quét đường, máy quét tuyết, máy nghiền, càng nâng, gầu trộn,máy cắt cỏ,máy xới quayvà nhiều công dụng khác, kích thước nhỏ gọn! Thích hợp cho hoạt động trong không gian hẹp.
Chào bạn, do giới hạn từ ngữ trên trang web, phần giới thiệu sản phẩm chưa được đầy đủ. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn!




